Top 20 China pesticide export products in 2015
Pesticides Sum(Billion USD) Growth Rate Proportion
Glyphosate 10.40 -36.64% 18.24%
Paraquat 3.79 -5.67% 6.65%
Imidacloprid 1.74 -33.33% 3.05%
Clethodim 1.17 55.43% 2.06%
chlorpyrifos 1.06 -26.08% 1.86%
Dicamba 0.95 27.11% 1.66%
Abamectin 0.87 52.85% 1.52%
Atrazine 0.85 -39.04% 1.49%
Methomyl 0.84 -27.81% 1.48%
Sulfentrazone 0.76 1.63% 1.33%
Tebuconazole 0.75 -17.74% 1.31%
Chlorantraniliprole 0.75 -18.62% 1.31%
Acephate 0.73 -54.53% 1.28%
Chlorothalonil 0.72 16.28% 1.26%
2,4-D 0.67 11.84% 1.18%
Cartap 0.66 6.86% 1.16%
Carbendazim 0.62 -32.48% 1.09%
Fipronil 0.59 -28.54% 1.04%
Bifenthrin 0.58 -0.39% 1.02%
Glufosinate 0.58 79.09% 1.02%
—–by CCPIA